【文章来源:】 【发布人:马雨涛】 【发布时间:2016-03-16】 【点击量: 】
2016年初中起点五年制高职教育招生计划申报表 | ||||||||
学校及专业全名称 | 学制 | 招生对象 | 后两年转入高等学校及对应专业名称 | 招生数 | 备 注 | |||
阜阳工业经济学校合计 | 5 | 初中毕业生 | 阜阳职业技术学院 | 240 | ||||
专业名称 | 初中毕业生 | 专业名称 | ||||||
会计电算化 | 5 | 初中毕业生 | 会计 | 60 | ||||
计算机应用 | 5 | 初中毕业生 | 计算机应用技术 | 60 | ||||
数控技术应用 | 5 | 初中毕业生 | 数控技术 | 60 | ||||
汽车应用与维修 | 5 | 初中毕业生 | 汽车检测与维修技术 | 60 | ||||
有关主管部门意见 | 合作高校的意见 | |||||||
2016年2月24日 | 2016年2月24日 | |||||||
说明:省直厅局和行业所属学校申报计划须经学校主管部门签章同意;地方所属学校(含社会力量办学)申报计划须经学校所在地设区市、省直管县教育局签章同意。 |