【文章来源:】 【发布人:】 【发布时间:2019-01-21】 【点击量: 】
《政府会计准则第3号——固定资产》应用指南
一、关于固定资产折旧年限
(一)通常情况下,政府会计主体应当按照表1规定确定各类应计提折旧的固定资产的折旧年限。
表1:政府固定资产折旧年限表
固定资产类别 | 内容 | 折旧年限(年) | |
房屋及构筑物 | 业务及管理用房 | 钢结构 | 不低于50 |
钢筋混凝土结构 | 不低于50 | ||
砖混结构 | 不低于30 | ||
砖木结构 | 不低于30 | ||
简易房 | 不低于8 | ||
房屋附属设施 | 不低于8 | ||
构筑物 | 不低于8 | ||
通用设备 | 计算机设备 | 不低于6 | |
办公设备 | 不低于6 | ||
车辆 | 不低于8 | ||
图书档案设备 | 不低于5 | ||
机械设备 | 不低于10 | ||
电气设备 | 不低于5 | ||
雷达、无线电和卫星导航设备 | 不低于10 | ||
通信设备 | 不低于5 | ||
广播、电视、电影设备 | 不低于5 | ||
仪器仪表 | 不低于5 | ||
电子和通信测量设备 | 不低于5 | ||
计量标准器具及量具、衡器 | 不低于5 | ||
专用设备 | 探矿、采矿、选矿和造块设备 | 10-15 | |
石油天然气开采专用设备 | 10-15 | ||
石油和化学工业专用设备 | 10-15 | ||
炼焦和金属冶炼轧制设备 | 10-15 | ||
电力工业专用设备 | 20-30 | ||
非金属矿物制品工业专用设备 | 10-20 | ||
核工业专用设备 | 20-30 | ||
航空航天工业专用设备 | 20-30 | ||
工程机械 | 10-15 | ||
农业和林业机械 | 10-15 | ||
木材采集和加工设备 | 10-15 | ||
食品加工专用设备 | 10-15 | ||
饮料加工设备 | 10-15 | ||
烟草加工设备 | 10-15 | ||
粮油作物和饲料加工设备 | 10-15 | ||
纺织设备 | 10-15 | ||
缝纫、服饰、制革和毛皮加工设备 | 10-15 | ||
造纸和印刷机械 | 10-20 | ||
化学药品和中药专用设备 | 5-10 | ||
医疗设备 | 5-10 | ||
电工、电子专用生产设备 | 5-10 | ||
安全生产设备 | 10-20 | ||
邮政专用设备 | 10-15 | ||
环境污染防治设备 | 10-20 | ||
公安专用设备 | 3-10 | ||
水工机械 | 10-20 | ||
殡葬设备及用品 | 5-10 | ||
铁路运输设备 | 10-20 | ||
水上交通运输设备 | 10-20 | ||
航空器及其配套设备 | 10-20 | ||
专用仪器仪表 | 5-10 | ||
文艺设备 | 5-15 | ||
体育设备 | 5-15 | ||
娱乐设备 | 5-15 | ||
家具、用具及装具 | 家具 | 不低于15 | |
用具、装具 | 不低于5 |
(二)国务院有关部门在遵循本应用指南中表1所规定的固定资产折旧年限的情况下,可以根据实际需要进一步细化本行业固定资产的类别,具体确定各类固定资产的折旧年限,并报财政部审核批准。
(三)政府会计主体应当在遵循本应用指南、主管部门有关折旧年限规定的情况下,根据固定资产的性质和实际使用情况,合理确定其折旧年限。
具体确定固定资产的折旧年限时,应当考虑下列因素:
1.固定资产预计实现服务潜力或提供经济利益的期限;
2.固定资产预计有形损耗和无形损耗;
3.法律或者类似规定对固定资产使用的限制。
(四)固定资产的折旧年限一经确定,不得随意变更。
因改建、扩建等原因而延长固定资产使用年限的,应当重新确定固定资产的折旧年限。
(五)政府会计主体盘盈、无偿调入、接受捐赠以及置换的固定资产,应当考虑该项资产的新旧程度,按照其尚可使用的年限计提折旧。
二、关于固定资产折旧计提时点
固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月开始计提折旧;当月减少的固定资产,当月不再计提折旧。
固定资产提足折旧后,无论能否继续使用,均不再计提折旧;提前报废的固定资产,也不再补提折旧。已提足折旧的固定资产,可以继续使用的,应当继续使用,规范实物管理。